페이지 정보
VC-A71PN (NDI)
CAMERA VC-A71PN (NDI)
본문
- 4K NDI HX PTZ 카메라
- IP 및 HDMI 출력이 가능한 고급형 NDI HX 지원 UltraHD PTZ 카메라입니다.
- 4K UHD 60fps 및 Full HD 1080p 60fps 고화질 출력
- 30배 광학 줌 / 최대 63° 수평 시야각
- NewTek의 NDI HX 지원, 저지연 IP 네트워킹 최적화
- 내장형 탤리 라이트 탑재
- 팬/틸트 최대 속도 300°/sec 지원
- 팬 범위 -170° ~ +170°, 틸트 범위 +90° ~ -30°
- PoE+ (이더넷 전원) 지원
- 5년 무상 보증
첨부파일
-
VC-A71PN - VCAF113.zip (41.8M)
1회 다운로드 | DATE : 2025-04-29 11:33:49 -
VC-A71P_A71PN-User_Manual-English_1_9.pdf (4.2M)
1회 다운로드 | DATE : 2025-04-29 11:33:49
Detailed information
항목 (Item) | 사양 (Specification) |
---|---|
Sensor (센서) | 1/1.8" 9.17MP CMOS (1/1.8인치, 917만 화소 CMOS) |
Video Format (비디오 포맷) | 2160p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080i: 59.94 / 50 720p: 59.94 / 50 |
Video Output Interface (비디오 출력 인터페이스) | HDMI 2.0 / Ethernet |
Optical Zoom (광학 줌) | 30x (30배 줌) |
Digital Zoom (디지털 줌) | 12x (12배 줌) |
Viewing Angle (시야각) | 63° (H) / 35.4° (V) / 72.3° (D) (수평 / 수직 / 대각선) |
Aperture (조리개) | F1.6 ~ F4.8 |
Focal Length (초점 거리) | 6.5mm ~ 202mm |
Shutter Speed (셔터 속도) | 1/1 ~ 1/10,000 sec |
Minimum Object Distance (최소 초점 거리) | 1.5m (광각/망원 동일) |
Video S/N Ratio (신호 대 잡음비) | > 50dB |
Minimum Illumination (최소 조도) | 0.05 lux (F1.6, 50IRE, 30fps 기준) |
Focus System (초점 시스템) | Auto / Manual / Smart AF (자동 / 수동 / 스마트 자동초점) |
Gain Control (게인 조절) | Auto / Manual (자동 / 수동) |
White Balance (화이트 밸런스) | Auto / Manual (자동 / 수동) |
Exposure Control (노출 제어) | Auto / Manual / Smart AE (자동 / 수동 / 스마트 노출) |
IQ Sync (IQ 동기화) | Yes (지원) |
WDR (광역 다이내믹 레인지) | Yes (지원) |
3D NR (3D 노이즈 감소) | Yes (지원) |
Image Flip (영상 반전) | Yes (지원) |
AR/VR Systems (AR/VR 연동) | FreeD (지원) |
NDI Genlock (NDI 젠록 동기화) | Yes (지원) |
Tally Light (탤리 라이트) | Yes (지원) |
Panning Angle (팬 회전 각도) | +170° ~ -170° |
Panning Speed (팬 회전 속도) | 300°/sec |
Tilting Angle (틸트 회전 각도) | +90° ~ -30° |
Tilting Speed (틸트 회전 속도) | 300°/sec |
Preset Positions (프리셋 위치 수) | 256개 |
HDMI Output (HDMI 출력 해상도) | 2160p 59.94fps |
IP Stream (IP 스트리밍 포맷) | NDI: - HEVC 4K 59.94fps - H.264 640x360 29.97fps RTSP: - HEVC 4K 59.94fps - H.264 1080p 59.94fps - H.264 640x360 29.97fps |
IP Compression (IP 압축 포맷) | HEVC(H.265) / H.264 |
IP Protocol (IP 통신 프로토콜) | NDI HX2 / RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT |
PoE (이더넷 전원공급) | PoE+ (IEEE802.3at) |
Audio Input (오디오 입력) | Line In / MIC In |
Audio Output (오디오 출력) | Ethernet / HDMI 2.0 |
Audio Compression Format (오디오 압축 포맷) | AAC / G.711 / PCM |
Control Interface (제어 인터페이스) | RS-232 / RS-422 / Ethernet / Remote |
Control Protocol (제어 프로토콜) | VISCA / VISCAIP / PELCO D / NDI / ONVIF |
DC In (직류 전원 입력) | 12V ± 20% |
Power Consumption (소비 전력) | PoE: 17.5W / DC In: 16W |
Weight (무게) | 6.6 lbs (3kg) |
Dimensions (크기) | 9.1" x 7.4" x 7.4" (232 × 188 × 189 mm) |
관련링크
- PREVISA480M64-i25G
- NEXTLUMENS. VC-A71SN (NDI)