페이지 정보
LUMENS. VC-A61P (PTZ)
CAMERA LUMENS. VC-A61P (PTZ)
본문
- 4K의 정밀함과 30배 줌의 파워를 하나로 멀티 출력, 고화질, 고신뢰 PTZ 솔루션.
- HD 및 Ultra HD를 지원하는 고성능 PTZ 카메라로,
- 30배 광학 줌과 3G-SDI, HDMI, IP 스트리밍 출력을 지원합니다.
- HDMI 포트를 통해 4K 59.94P 출력 지원, 3G-SDI 내장
- 30배 광학 줌 + 12배 디지털 줌으로 원거리 촬영에 최적화
- 최대 68° 수평 시야각 제공
- Ethernet, HDMI, 3G-SDI 동시 영상 출력으로 설치와 운용이 용이
- 4K UHD 60fps 및 Full HD 1080p 60fps 지원
- 5년 무상 보증 기본 제공
첨부파일
-
VC-A61P Firmware - VCAW212.zip (43.1M)
220회 다운로드 | DATE : 2025-04-21 17:13:33 -
VC-A61P_A61PN-User_Manual-English-2024-0415.pdf (4.0M)
202회 다운로드 | DATE : 2025-04-21 16:50:05
Detailed information
항목 (Item) | 사양 (Specification) |
---|---|
Sensor (센서) | 1/2.5" 8.57MP CMOS (1/2.5인치, 857만 화소 CMOS) |
Video Format (비디오 포맷) | 2160p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080i: 59.94 / 50 720p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 |
Video Output (HD) Interface (HD 비디오 출력 인터페이스) |
3G-SDI / HDMI / Ethernet |
Optical Zoom (광학 줌) | 30x (30배 줌) |
Digital Zoom (디지털 줌) | 12x (12배 줌) |
Horizontal Viewing Angle (수평 시야각) | 68° |
Vertical Viewing Angle (수직 시야각) | 38.3° |
Diagonal Viewing Angle (대각 시야각) | 78° |
Aperture (조리개) | F1.6 ~ F3.4 |
Focal Length (초점 거리) | 4.6mm ~ 135mm |
Shutter Speed (셔터 속도) | 1/1 ~ 1/10,000 sec |
Minimum Object Distance (최소 초점 거리) | 1.5m (광각 / 망원 동일) |
Video S/N Ratio (신호대잡음비) | > 50dB |
Minimum Illumination (최소 조도) | 0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps 기준) |
Focus System (초점 시스템) | Auto / Manual / Smart AF (자동 / 수동 / 스마트 자동초점) |
Gain Control (게인 조절) | Auto / Manual (자동 / 수동) |
White Balance (화이트 밸런스) | Auto / Manual (자동 / 수동) |
Exposure Control (노출 조절) | Auto / Manual (자동 / 수동) |
WDR (광역 다이내믹 레인지) | Yes (지원) |
3D NR (3D 노이즈 감소 기능) | Yes (지원) |
Image Flip (영상 반전) | Yes (지원) |
Tally Light (탤리 라이트) | Yes (지원) |
IP Protocol (IP 프로토콜) | RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT |
PoE (이더넷 전원공급) | PoE+ (IEEE802.3at) |
HDMI / 3G-SDI 출력 해상도 | 2160p59.94 / 1080p59.94 |
IP Stream (IP 스트리밍 포맷) | HEVC(H.265) 4K 59.94fps H.264 1080p 59.94fps H.264 640x360 29.97fps |
IP Compression (IP 압축 포맷) | HEVC(H.265) / H.264 |
Panning Angle (팬 회전 각도) | +170° ~ -170° |
Panning Speed (팬 회전 속도) | 300°/sec |
Tilting Angle (틸트 회전 각도) | +90° ~ -30° |
Tilting Speed (틸트 회전 속도) | 300°/sec |
Preset Positions (프리셋 위치 수) | 256 |
Audio Input (오디오 입력) | Line In / MIC In |
Audio Output (오디오 출력) | Ethernet / SDI / HDMI |
Audio Compression Format (오디오 압축 포맷) | G.711 |
Control Interface (제어 인터페이스) | RS-232 / RS-422 / Ethernet / Remote |
Control Protocol (제어 프로토콜) | VISCA / VISCAIP / PELCO D / ONVIF |
DC In (직류 전원 입력) | 12V ± 20% |
Power Consumption (소비 전력) | PoE: 18W / DC In: 16W |
Weight (무게) | 4.4 lbs (2 kg) |
Dimensions (크기) | 6.9" x 7.5" x 7.3" (174 x 190 x 187 mm) |
관련링크
- PREVDM3
- NEXTLUMENS. VC-R30 (PTZ)